Sono bastati pochi minuti, qualche sguardo, il nero gazebo e una quarantina di arancioni per dissipare ogni dubbio della scrittrice con i tacchi, oggi niente odio.
Grande partecipazione per il ritorno del cross della Badia, fermo al palo da qualche anno. Veramente bello il percorso. Molto tecnico, corribile e , come deve essere una campestre di alto livello, con poco fango. Salitone iniziale da ripetere ad ogni giro, poi discesa, qualche saliscendi impegnativo e suggestivo passaggio nel bosco. Finale di giro leggermente più pesante ma sempre scorrevole. Totale 2250m da ripetere 2 volte per le girls e 3 per i maschi. Organizzazione all’altezza del percorso. Citare tutti sarebbe quasi impossibile, c’è la classifica qui sotto, spostare la lente su prestazioni degne di nota mi sembra più interessante e meno soporifero.
Sono le ragazze ad aprire le danze. Esaltante la gara di Engy Angela Serena che regola tutte le avversarie con il tempo di 17:38. Nn particolarmente soddisfatta della propria gara Redbulla Paola Picotti giunta ventesima al traguardo seguita da Alessandra Pelizzari al ventiseiesimo. Si rivede fuori dalla vasca anche la sorridente Michela Zanola che si piazza al settantanovesimo. Poco dietro Paola Falappi chiude il gruppo delle arancioni.
Tra gli Over 45 ancora grande prova di Raffaello Alliegro secondo al traguardo in 23:42. Il Branchia Andrea Olivieri si migliora notevolmente piazzandosi al ventisettesimo in 25:47.Grande gara per Paolo Stefini partito fortissimo che, se pur pagando qualcosa nel finale, chiude in 26:28. Ottimo anche il rientro di Nino Nulli in 27:11.
Bene anche i più giovani. Il Jacko Fabio Giacomelli, sempre positivo, al terzo posto, veste anche la maglia di campione provinciale di categoria, seguito, a breve, dal Kaiser Simonpietro Olivieri al sesto (seconda gara consecutiva per lui !?!? Mr running GP è avvisato). Nei primi quindici anche Stefano Magri undicesimo. In crescita Luca Pasotti ventiduesimo e Andrea Dallera quarantaduesimo, che insiste a correre con la nostra canotta. Per tutti gli altri vi rimando alla classifica qui sotto.
Come sempre grande partecipazione anche sotto il gazebo con molti Assoluti, non in gara oggi, accorsi per tifare compagni e amici. Un grazie a tutti.
Stay connected.
Qui le classifiche complete
over 45
2 MM45 2 31 ALLIEGRO Raffaello 1964 BS521 FREE-ZONE 23:42
16 MM45 10 32 LODA Gianangelo 1963 BS521 FREE-ZONE 25:12
24 MM45 17 3 ARCARI Angelo Fausto 1966 BS521 FREE-ZONE 25:28
27 MM45 18 46 OLIVIERI Andrea 1965 BS521 FREE-ZONE 25:47
48 MM45 31 100 SQUASSINA Patrizio 1967 BS521 FREE-ZONE 26:26
51 MM45 33 20 STEFINI Paolo 1966 BS521 FREE-ZONE 26:28
58 MM45 37 17 OLIVIERI Ugo 1963 BS521 FREE-ZONE 26:46
71 MM45 45 66 NULLI Nino 1966 BS521 FREE-ZONE 27:11
75 MM50 19 59 BONIZZI Edoardo 1959 BS521 FREE-ZONE 27:22
78 MM45 49 14 FITZKO Bruno 1965 BS521 FREE-ZONE 27:32
80 MM45 51 6 BODEI Roberto 1964 BS521 FREE-ZONE 27:39
160 MM45 78 64 MARTINELLI Valter 1964 BS521 FREE-ZONE 30:23
168 MM45 82 63 GIORDANO Riccardo 1963 BS521 FREE-ZONE 30:41
194 MM45 90 25 MASSERDOTTI Carlo 1965 BS521 FREE-ZONE 32:06
231 MM50 75 40 ZANFORLIN Maurizio 1961 BS521 FREE-ZONE 34:28
Under 45
3 TM 1 29 GIACOMELLI Fabio 1981 BS521 FREE-ZONE 22:59
6 MM40 3 55 OLIVIERI Simonpietro 1972 BS521 FREE-ZONE 23:15
11 TM 3 26 MAGRI Stefano 1979 BS521 FREE-ZONE 23:37
21 MM35 8 5 PEZZOLA Michele 1977 BS521 FREE-ZONE 24:15
22 TM 5 8 PASOTTI Luca 1980 BS521 FREE-ZONE 24:19
24 MM40 11 1 PARIGI Alberto 1970 BS521 FREE-ZONE 24:23
28 MM35 11 47 FOGLIATA Michele 1974 BS521 FREE-ZONE 24:38
39 MM40 15 15 MONRADO Massimo 1969 BS521 FREE-ZONE 25:12
42 TM 11 77 DALLERA Andrea 1978 BS521 FREE-ZONE 25:30
43 MM35 16 2 ARCHETTI Paolo 1975 BS521 FREE-ZONE 25:40
56 MM40 21 9 FRUGONI Fabio 1968 BS521 FREE-ZONE 26:10
58 MM35 22 38 FIINI Cristian 1973 BS521 FREE-ZONE 26:13
71 MM40 29 11 SQUASSINA Gianpietro 1968 BS521 FREE-ZONE 26:35
72 TM 19 16 ZAGGIA Nicola 1982 BS521 FREE-ZONE 26:36
77 MM40 32 28 GAMBARINI Marco 1971 BS521 FREE-ZONE 27:01
88 MM35 28 73 LA MICELA Francesco 1973 BS521 FREE-ZONE 27:21
89 MM40 39 30 LINETTI Gualtiero 1971 BS521 FREE-ZONE 27:23
96 TM 24 45 NODARI Christian 1979 BS521 FREE-ZONE 27:38
108 MM40 49 22 BRESCIANI Paolo 1970 BS521 FREE-ZONE 28:12
120 TM 32 36 MAESTRANZI Massimiliano 1982 BS521 FREE-ZONE 29:02
137 MM40 61 81 PAJOLA Bruno 1968 BS521 FREE-ZONE 30:11
143 MM40 64 34 MODINA Michele 1968 BS521 FREE-ZONE 30:26
144 MM40 65 43 MARTINELLI Luigi 1970 BS521 FREE-ZONE 30:34
Donne
1 MF35 1 48 SERENA Angela (SF) I 1977 BS521 FREE-ZONE 17:38
20 MF35 9 44 PICOTTI Paola (SF) I 1973 BS521 FREE-ZONE 19:13
26 MF35 10 7 PELIZZARI Alessandra 1974 BS521 FREE-ZONE 19:41
79 MF40 17 18 ZANOLA Michela 1971 BS521 FREE-ZONE 24:09
85 MF60 3 51 FALAPPI Paola 1951 BS521 FREE-ZONE 25:12
|
|



Twitter
Myspace
Del.icio.us
Yahoo
Technorati
Googlize this
Facebook
Wikio






Grandi le Freegirl...portate delle amiche la prossima
Grande tutto il resto della banda... numeri uno
Dai Branchia lo sappiamo che era quello del tuo cesto di Natale