Aspettando la cronaca che evidenzia la medaglia d'oro vinta ai campionati italiani di acquathlon Age Group S2 da Fabio Civera, l'argento da Federico Cerea, così come per l'S1 Fausto Tonsi sempre argento, di seguito una tabella schematica che riporta le classifiche di ogni singola disciplina dei Freezoners in occasione del triathlon sprint di Gaggiano.
Molte sono le cose interessanti e curiose che si possono cogliere da questi dati, il tallone d'achille degli atleti, chi deve migliorare cosa, chi arriva al traguardo in progressione e chi in regressione, chi come Gambarini ha avuto la giornata storta facendo del nuoto la sua frazione migliore e della corsa la peggiore, proprio il contrario della sue caratteristiche, chi invece come Brunelli e Scudeletti sono triatleti puri avendo un rendimento costante in tutte e tre le frazioni.
Dall' analisi di questo tipo di tabella ovviamente estesa a più gare, saranno formate le squadre A-B-C... che il prossimo settembre parteciperanno ai campionati italiani di triathlon sprint a crono TTT, che come risaputo, Freezone punta a vincere il titolo.
Buon divertimento!
| nuoto | tempo | bici | tempo | corsa | tempo |
| CIVERA | 11,03 | LAVELLI | 30,55 | LAVELLI | 18,03 |
| TONSI | 11,55 | CIVERA | 31,18 | CEREA | 18,56 |
| CEREA | 12,5 | TONSI | 32,05 | TONSI | 19,03 |
| SCUDELETTI | 12,58 | SCUDELETTI | 32,06 | CIVERA | 19,13 |
| VENTURA | 13,04 | CEREA | 32,08 | PEZZOLA | 19,48 |
| LANFRANCHI | 13,41 | BONETTI | 32,25 | SCUDELETTI | 19,53 |
| DONELLI | 13,5 | PEZZOLA | 32,26 | GANDELLINI | 20,59 |
| LAVELLI | 14,02 | CLARETTI | 33,02 | BONARDI M | 21,25 |
| CLARETTI | 14,02 | VENTURA | 33,27 | VENTURA | 21,43 |
| GAMBARINI | 14,27 | TENGATTINI G | 33,37 | LANFRANCHI | 21,49 |
| GANDELLINI | 14,29 | GANDELLINI | 33,4 | BONETTI | 21,5 |
| PEZZOLA | 14,33 | GAMBARINI | 33,5 | TENGATTINI G | 22,01 |
| TENGATTINI M | 15,01 | LANFRANCHI | 33,53 | GAMBARINI | 22,3 |
| BRUNELLI | 15,03 | BRUNELLI | 34,22 | CLARETTI | 22,37 |
| ROSSI | 15,04 | CAVAGNINI | 34,32 | FITZKO | 23,12 |
| BONETTI | 15,2 | BERGOMI | 34,36 | BRUNELLI | 23,16 |
| TENGATTINI G | 15,3 | FITZKO | 34,51 | BERGOMI | 23,41 |
| SCUPILLITI | 15,3 | PEZZOTTI | 35,13 | MASSERDOTTI | 24,32 |
| GUALENI L | 15,3 | BONARDI M | 35,17 | CAVAGNINI | 24,59 |
| PEZZOTTI | 16,38 | ROSSI | 36,09 | PEZZOTTI | 25,53 |
| FITZKO | 16,54 | MASSERDOTTI | 36,11 | SCUPILLITI | 26,1 |
| BERGOMI | 17,04 | SCUPILLITI | 36,35 | TENGATTINI M | 26,38 |
| CAVAGNINI | 17,07 | GUALENI L | 36,41 | GUALENI L | 27,1 |
| MASSERDOTTI | 17,53 | ZIPPONI | 37,2 | ROSSI | 27,41 |
| BONARDI M | 18,11 | TENGATTINI M | 41,12 | ZIPPONI | 28,51 |
| ZIPPONI | 18,24 |
|
|



Twitter
Myspace
Del.icio.us
Yahoo
Technorati
Googlize this
Facebook
Wikio






