E’ il Miglio su strada organizzato dalla Mico Sport ad aprire l’ultimo fine settimana scandito dall’ora solare.
Seconda edizione caratterizzata da una splendida giornata di sole e da oltre 220 iscritti.
A dare il via alle gare sono le tre serie dedicate al settore femminile. Otto le nostre arancioni al nastro di partenza. Bene nella prima Chiara Pagani, Luisa Magnoni, Myriam Frassine e Loretta Catarina che fa anche segnare un ottimo 5’55”. Ultima serie delle favorite che si preannuncia molto combattuta. Al via si presentano alcune delle migliori interpreti Lombarde della distanza. Con loro anche la nostra giovanissima Giulia Bellini classe 2002. Il percorso sviluppato su un unico giro non ci permette di avere la situazione in tempo reale della gara ma la voce dello speaker ci da Giulia al passaggio dei 1000 nel gruppo delle migliori. Solo all’uscita dalla curva posta a 250m dall’arrivo potremo vedere le atlete in testa. E’ una maglia arancio a svoltare al comando. Giulia ha lanciato la volata lunga e ha messo qualche secondo tra se e le avversarie, tiene duro fino al traguardo e, oltre alla vittoria, fa segnare il nuovo record del percorso in 5:06. Incredibile gara che le ha permesso di mettere in fila avversarie decisamente più quotate ed esperte di lei. Sesta una rigenerata Silvia Casella, già positiva alla BSTen. Dodicesima Alessandra Seghezzi precede di tre posizioni Paola Rosini.
Al maschile, assente Federico Maione per un leggero fastidio alla caviglia, le nostre forze sono concentrate nelle categorie Under 20. Bella gara e podio per Simone Gobbi che chiude in 4:30. Sette secondi in più per Giovanni Carli in ripresa dopo il riposo post italiani. Terzo Juniores in maglia arancio al traguardo è Filippo Squassina in 4:46. Manca purtroppo solo la vittoria agli under 18 che fanno filotto tra il secondo e il quinto con Matteo Carasi, Francesco Pernici, Rida Kamal Idrissi e Tommaso Rodolfi. Non sono da meno i Master con molti piazzamenti e il bronzo di Angelo Uberti.
(ph by Mico Sport)
Domenica a Chiari in scena il Cross giovanile nel Parco della Villa Mazzotti. Positiva la prova dei nostri ragazzi con l’eccellenza di Giorgia Canziani che, finita la stagione invernale dedicata allo sci, è già in grado di aggiudicarsi l’argento ed impensierire per oltre metà gara la favorita Sonia Mura. Ancora sugli scudi anche Marco Lombardi che cede solo negli ultimi metri il secondo gradino del podio dopo una lunga volata spalla a spalla. Finale travolgente anche per Ephram Buffoli che chiude settimo. Esordio per Simone De Stasio nella gara cadetti che ha visto ottavo Davide Tonni in continua ascesa.
MIGLIO su STRADA
MASCHILE
8 | GOBBI Simone | 2001 | JM | BS521 FREE-ZONE | 04:30 | |
14 | CARLI Giovanni | 2000 | JM | BS521 FREE-ZONE | 04:37 | |
26 | CARASI Matteo | 2003 | AM | BS521 FREE-ZONE | 04:46 | |
29 | SQUASSINA Filippo | 2001 | JM | BS521 FREE-ZONE | 04:46 | |
30 | PERNICI Francesco | 2003 | AM | BS521 FREE-ZONE | 04:49 | |
31 | KAMAL IDRISSI Rida | 2003 | AM | BS521 FREE-ZONE | 04:50 | |
32 | RODOLFI Tommaso | 2002 | AM | BS521 FREE-ZONE | 04:51 | |
36 | BIANCHETTI Alessio | 2002 | AM | BS521 FREE-ZONE | 04:56 | |
38 | PONIK Egzan | 2001 | JM | BS521 FREE-ZONE | 04:59 | |
54 | UBERTI Angelo | 1969 | SM50 | BS521 FREE-ZONE | 05:15 | |
56 | TOGNOLINI Samuele | 1975 | SM40 | BS521 FREE-ZONE | 05:15 | |
59 | BERTOLETTI Alessandro | 2003 | AM | BS521 FREE-ZONE | 05:19 | |
62 | TOMASONI Francesco | 1966 | SM50 | BS521 FREE-ZONE | 05:20 | |
66 | CHITTO’ Mario | 1970 | SM45 | BS521 FREE-ZONE | 05:23 | |
68 | STEFINI Paolo | 1966 | SM50 | BS521 FREE-ZONE | 05:24 | |
75 | RITARDO Denis | 1977 | SM40 | BS521 FREE-ZONE | 05:27 | |
78 | ABALOTTI Ivan | 1972 | SM45 | BS521 FREE-ZONE | 05:28 | |
79 | ZUGNO Stefano | 2002 | AM | BS521 FREE-ZONE | 05:28 | |
90 | MONRADO Massimo | 1969 | SM50 | BS521 FREE-ZONE | 05:35 | |
93 | TOGNOLINI Andrea | 2001 | JM | BS521 FREE-ZONE | 05:38 | |
106 | MATTANZA Claudio | 1966 | SM50 | BS521 FREE-ZONE | 05:52 | |
128 | GIORDANO Riccardo | 1963 | SM55 | BS521 FREE-ZONE | 06:11 | |
145 | GHIDINI Mirko Bruno fau | 1979 | SM40 | BS521 FREE-ZONE | 06:43 |
FEMMINILE
1 | BELLINI Giulia | 2002 | AF | BS521 FREE-ZONE | 05:06 | |
2 | BIGONI Ilaria | 1996 | SF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 05:08 | |
3 | FAUSTINI Clara | 1989 | SF | BS836 F.O.RUNNING TEAM | 05:09 | |
4 | FAVALLI Sophia | 2001 | JF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 05:10 | |
5 | SCHIAVI Erica | 1997 | PF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 05:11 | |
6 | CASELLA Silvia | 1972 | SF45 | BS521 FREE-ZONE | 05:20 | |
7 | FACCANONI Irene | 1996 | SF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 05:21 | |
8 | ACERBONI Nicole | 2000 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 05:23 | |
9 | CARRARA Enrica | 1967 | SF50 | BS304 ATL. DI LUMEZZANE | 05:26 | |
10 | DUCOLI Elisa | 2001 | JF | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 05:28 | |
11 | TAVELLI Lia | 1982 | SF35 | BS179 ATLETICA LONATO | 05:31 | |
12 | SEGHEZZI Alessandra | 1979 | SF40 | BS521 FREE-ZONE | 05:32 | |
13 | BAZZOLI Sara | 1991 | SF | BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 05:34 | |
14 | BARTOLI Claudia | 1977 | SF40 | BS179 ATLETICA LONATO | 05:41 | |
15 | ROSINI Paola | 1977 | SF40 | BS521 FREE-ZONE | 05:44 |
24 | CATARINA Loretta | 1973 | SF45 | BS521 FREE-ZONE | 05:55 | ||
44 | FRASSINE Myriam | 1969 | SF50 | BS521 FREE-ZONE | 06:30 | ||
50 | MAGNONI Luisa | 1980 | SF35 | BS521 FREE-ZONE | 06:40 | ||
53 | PAGANI Chiara | 1981 | SF35 | BS521 FREE-ZONE | 06:44 |
CROSS di CHIARI
Esordienti M
3 | 169 | LOMBARDI Marco | 2008 | EM10 | BS521 FREE-ZONE | 2:24 | 46 |
7 | 168 | BUFFOLI Ephram | 2008 | EM10 | BS521 FREE-ZONE | 2:44 | 42 |
Ragazze
2 | 50 | CANZIANI Giorgia | 2006 | RF | BS521 FREE-ZONE | 5:10 | 48 |
Ragazzi
13 | 113 | BELLERI Mirko | 2006 | RM | BS521 FREE-ZONE | 5:22 | 36 |
18 | 116 | SINA Mattia | 2006 | RM | BS521 FREE-ZONE | 5:32 | 31 |
34 | 115 | PETEGOLLI Elemire | 2007 | RM | BS521 FREE-ZONE | 6:26 | 15 |
Cadetti
8 | 92 | TONNI Davide | 2004 | CM | BS521 FREE-ZONE | 9:58 | 41 |
14 | 87 | DE STASIO Simone | 2005 | CM | BS521 FREE-ZONE | 10:22 | 35 |
24 | 88 | LOMBARDI Federico | 2004 | CM | BS521 FREE-ZONE | 11:21 | 25 |